Vanaf 1/1/2010 worden de schalen aangepast die de aftrek bepalen van personenwagens (in functie van CO2 uitstoot).
CO2-uitstoot Diesel | CO2-uitstoot Benzine | 100% elektrisch | Fiscale aftrek beperkt tot * |
---|---|---|---|
0 g | 120% | ||
0 – 60 g | 0 – 60 g | 100% | |
61 – 105 g | 61 – 105 g | 90% | |
106 – 115 g | 106 – 125 g | 80% | |
116 – 145 g | 126 – 155 g | 75% | |
146 – 170 g | 156 – 180 g | 70% | |
171 – 195 g | 181 – 205 g | 60% | |
> 195 gram | > 205 gram | 50% |
Een handige overzichtspagina met alles over de fiscale aftrek van bedrijfswagens vindt u op deze site van UNIZO.
Bron: Directlease